| Brandstofcapaciteit | 14.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 315 @ 5900 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 280 @ 1900 rpm |
| Banden | P235/35YR19 |
| Velgmaat | 19 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.5 in. |
| Beenruimte voor | 41.2 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 3397.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 103.5 in. |
| Hoogte | 57.7 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.1 in. |
| Beenruimte achter | 35.0 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.